Â÷·®¸ðµ¨


 

* Ä«µå°áÁ¦½Ã ºÎ°¡¼¼ 10% Àû¿ëµË´Ï´Ù.

Â÷  Á¾ Â÷·® ¿ø°¡ ¿¬  ·á º¸ Áõ ±Ý Á¤ºñ ºÒÆ÷ÇÔ Á¤ºñ Æ÷ÇÔ
¿¡ Äí ½º 67,980,000 ÈÖ¹ßÀ¯ - 2,000,000 -
Á¦³×½Ã½º 49,100,000 ÈÖ¹ßÀ¯ - 1,500,000 -
Á¦³×½Ã½º 46,600,000 ÈÖ¹ßÀ¯ - 1,450,000 -
±×·»Àú·»ÅÍÄ«(¸ð´ø) 27,070,000 LPG - 970,000 -
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(½º¸¶Æ®) 18,600,000 LPG - 800,000 -
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) 22,750,000 LPG - 850,000 -
¾Æ¹ÝÅ×·»ÅÍÄ«(½ºÅ¸ÀÏ) 15,280,000 LPG - 660,000 -
¾Æ¹ÝÅ×VGT(½ºÅ¸ÀÏ) 17,450,000 µðÁ© - 690,000 -
¿¢¼¾Æ®4µµ¾î 15,180,000 µðÁ© - 570,000 -
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º2WD(µð·°½º) 23,100,000 µðÁ© - 1,100,000 -
½ÑŸÆä2WD(½º¸¶Æ®) 28,670,000 µðÁ© - 1,170,000 -
½ÑŸÆä2WD(¸ð´ø) 28,750,000 µðÁ© - 1,180,000 -
´ºÅõ½Ñix(½º¸¶Æ®) 22,500,000 µðÁ© - 960,000 -
K7·»ÅÍÄ«(·Â¼Å¸®) 27,400,000 LPG - 970,000 -
K5·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 17,000,000 LPG - 750,000 -
K3·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 19,250,000 µðÁ© - 780,000 -
¸ð´×(½º¸¶Æ®) 10,360,000 ÈÖ¹ßÀ¯ - 500,000 -
Ä«´Ï¹ß(¸®¹«Áø) 30,240,000 µðÁ© - 1,250,000 -
´º½î·»ÅäR(Æ®·»µð) 29,450,000 µðÁ© - 1,200,000 -
½ºÆ÷ƼÁöR2WD 23,800,000 µðÁ© - 970,000 -

 

Â÷  Á¾ Â÷·® ¿ø°¡ ¿¬  ·á º¸ Áõ ±Ý Á¤ºñ ºÒÆ÷ÇÔ Á¤ºñ Æ÷ÇÔ
¿¡ Äí ½º 67,980,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 5% 1,950,000¿ø -
Á¦³×½Ã½º 49,100,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 5% 1,450,000¿ø -
Á¦³×½Ã½º 46,600,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 5% 1,400,000¿ø -
±×·»Àú·»ÅÍÄ«(¸ð´ø) 27,070,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 950,000¿ø -
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(½º¸¶Æ®) 18,600,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 770,000¿ø -
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) 22,750,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 820,000¿ø -
¾Æ¹ÝÅ×·»ÅÍÄ«(½ºÅ¸ÀÏ) 15,280,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 600,000¿ø -
¾Æ¹ÝÅ×VGT(½ºÅ¸ÀÏ) 17,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 630,000¿ø -
¿¢¼¾Æ®4µµ¾î 15,180,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 565,000¿ø -
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º2WD(µð·°½º) 23,100,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,020,000¿ø -
½ÑŸÆä2WD(½º¸¶Æ®) 28,670,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,110,000¿ø -
½ÑŸÆä2WD(¸ð´ø) 28,750,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,110,000¿ø -
´ºÅõ½Ñix(½º¸¶Æ®) 22,500,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 900,000¿ø -
K7·»ÅÍÄ«(·Â¼Å¸®) 27,400,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 950,000¿ø -
K5·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 17,000,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 700,000¿ø -
K3·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 19,250,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 730,000¿ø -
¸ð´×(½º¸¶Æ®) 10,360,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 5% 460,000¿ø -
Ä«´Ï¹ß(¸®¹«Áø) 30,240,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,160,000¿ø -
´º½î·»ÅäR(Æ®·»µð) 29,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,090,000¿ø -
½ºÆ÷ƼÁöR2WD 23,800,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 930,000¿ø -

 

Â÷  Á¾ Â÷·® ¿ø°¡ ¿¬  ·á º¸ Áõ ±Ý Á¤ºñ ºÒÆ÷ÇÔ Á¤ºñ Æ÷ÇÔ
¿¡ Äí ½º 67,980,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 5% 1,930,000¿ø -
Á¦³×½Ã½º 49,100,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 5% 1,430,000¿ø -
Á¦³×½Ã½º 46,600,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 5% 1,380,000¿ø -
±×·»Àú·»ÅÍÄ«(¸ð´ø) 27,070,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 940,000¿ø -
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(½º¸¶Æ®) 18,600,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 760,000¿ø -
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) 22,750,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 810,000¿ø -
¾Æ¹ÝÅ×·»ÅÍÄ«(½ºÅ¸ÀÏ) 15,280,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 590,000¿ø -
¾Æ¹ÝÅ×VGT(½ºÅ¸ÀÏ) 17,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 620,000¿ø -
¿¢¼¾Æ®4µµ¾î 15,180,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 56,5000¿ø -
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º2WD(µð·°½º) 23,100,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,000,000¿ø -
½ÑŸÆä2WD(½º¸¶Æ®) 28,670,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,090,000¿ø -
½ÑŸÆä2WD(¸ð´ø) 28,750,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,090,000¿ø -
´ºÅõ½Ñix(½º¸¶Æ®) 22,500,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 890,000¿ø -
K7·»ÅÍÄ«(·Â¼Å¸®) 27,400,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 940,000¿ø -
K5·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 17,000,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 5% 690,000¿ø -
K3·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 19,250,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 720,000¿ø -
¸ð´×(½º¸¶Æ®) 10,360,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 5% 450,000¿ø -
Ä«´Ï¹ß(¸®¹«Áø) 30,240,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,140,000¿ø -
´º½î·»ÅäR(Æ®·»µð) 29,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 1,070,000¿ø -
½ºÆ÷ƼÁöR2WD 23,800,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 5% 910,000¿ø -

 

Â÷  Á¾ Â÷·® ¿ø°¡ ¿¬  ·á º¸ Áõ ±Ý Á¤ºñ ºÒÆ÷ÇÔ Á¤ºñ Æ÷ÇÔ
¿¡ Äí ½º 67,980,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 1,900,000 1,960,000
Á¦³×½Ã½º 49,100,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 1,400,000 1,470,000
Á¦³×½Ã½º 46,600,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 1,320,000 1,390,000
±×·»Àú·»ÅÍÄ«(¸ð´ø) 27,070,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 930,000 990,000
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(½º¸¶Æ®) 18,600,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 750,000 800,000
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) 22,750,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 800,000 850,000
¾Æ¹ÝÅ×·»ÅÍÄ«(½ºÅ¸ÀÏ) 15,280,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 570,000 600,000
¾Æ¹ÝÅ×VGT(½ºÅ¸ÀÏ) 17,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 610,000 650,000
¿¢¼¾Æ®4µµ¾î 15,180,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 560,000 590,000
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º2WD(µð·°½º) 23,100,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 970,000 1,020,000
½ÑŸÆä2WD(½º¸¶Æ®) 28,670,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 1,060,000 1,110,000
½ÑŸÆä2WD(¸ð´ø) 28,750,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 1,060,000 1,120,000
´ºÅõ½Ñix(½º¸¶Æ®) 22,500,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 850,000 900,000
K7·»ÅÍÄ«(·Â¼Å¸®) 27,400,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 930,000 80,000
K5·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 17,000,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 650,000 680,000
K3·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 19,250,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 670,000 710,000
¸ð´×(½º¸¶Æ®) 10,360,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 430,000 460,000
Ä«´Ï¹ß(¸®¹«Áø) 30,240,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 1,100,000 1,170,000
´º½î·»ÅäR(Æ®·»µð) 29,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 990,000 1,130,000
½ºÆ÷ƼÁöR2WD 23,800,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 900,000 950,000

 

Â÷  Á¾ Â÷·® ¿ø°¡ ¿¬  ·á º¸ Áõ ±Ý Á¤ºñ ºÒÆ÷ÇÔ Á¤ºñ Æ÷ÇÔ
¿¡ Äí ½º 67,980,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 1,850,000 1,900,000
Á¦³×½Ã½º 49,100,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 1,330,000 1,380,000
Á¦³×½Ã½º 46,600,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 1,250,000 1,300,000
±×·»Àú·»ÅÍÄ«(¸ð´ø) 27,070,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 870,000 920,000
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(½º¸¶Æ®) 18,600,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 610,000 660,000
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) 22,750,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 720,000 770,000
¾Æ¹ÝÅ×·»ÅÍÄ«(½ºÅ¸ÀÏ) 15,280,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 520,000 550,000
¾Æ¹ÝÅ×VGT(½ºÅ¸ÀÏ) 17,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 550,000 580,000
¿¢¼¾Æ®4µµ¾î 15,180,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 440,000 470,000
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º2WD(µð·°½º) 23,100,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 790,000 840,000
½ÑŸÆä2WD(½º¸¶Æ®) 28,670,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 720,000 750,000
½ÑŸÆä2WD(¸ð´ø) 28,750,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 740,000 770,000
´ºÅõ½Ñix(½º¸¶Æ®) 22,500,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 600,000 630,000
K7·»ÅÍÄ«(·Â¼Å¸®) 27,400,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 850,000 880,000
K5·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 17,000,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 550,000 580,000
K3·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 19,250,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 570,000 600,000
¸ð´×(½º¸¶Æ®) 10,360,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 300,000 330,000
Ä«´Ï¹ß(¸®¹«Áø) 30,240,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 940,000 970,000
´º½î·»ÅäR(Æ®·»µð) 29,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 740,000 770,000
½ºÆ÷ƼÁöR2WD 23,800,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 620,000 650,000

 

Â÷  Á¾ Â÷·® ¿ø°¡ ¿¬  ·á º¸ Áõ ±Ý Á¤ºñ ºÒÆ÷ÇÔ Á¤ºñ Æ÷ÇÔ
¿¡ Äí ½º 67,980,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 1,390,000 1,490,000
Á¦³×½Ã½º 49,100,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 15% 940,000 1,020,000
Á¦³×½Ã½º 46,600,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 15% 850,000 930,000
±×·»Àú·»ÅÍÄ«(¸ð´ø) 27,070,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 640,000 697,000
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(½º¸¶Æ®) 18,600,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 440,000 490,000
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) 22,750,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 530,000 590,000
¾Æ¹ÝÅ×·»ÅÍÄ«(½ºÅ¸ÀÏ) 15,280,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 398,000 428,000
¾Æ¹ÝÅ×VGT(½ºÅ¸ÀÏ) 17,450,000 µðÁ© Â÷·®°¢°Ý 10% 415,000 445,000
¿¢¼¾Æ®4µµ¾î 15,180,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 340,000 373,000
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º2WD(µð·°½º) 23,100,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10%

520,000

580,000

½ÑŸÆä2WD(½º¸¶Æ®) 28,670,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 520,000 590,000
½ÑŸÆä2WD(¸ð´ø) 28,750,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 525,000 595,000
´ºÅõ½Ñix(½º¸¶Æ®) 22,500,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 455,000 515,000
K7·»ÅÍÄ«(·Â¼Å¸®) 27,400,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 670,000 700,000
K5·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 17,000,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 420,000 450,000
K3·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 19,250,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 425,000 455,000
¸ð´×(½º¸¶Æ®) 10,360,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 250,000 280,000
Ä«´Ï¹ß(¸®¹«Áø) 30,240,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 720,000 770,000
´º½î·»ÅäR(Æ®·»µð) 29,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 560,000 620,000
½ºÆ÷ƼÁöR2WD 23,800,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 480,000 540,000

 

Â÷  Á¾ Â÷·® ¿ø°¡ ¿¬  ·á º¸ Áõ ±Ý Á¤ºñ ºÒÆ÷ÇÔ Á¤ºñ Æ÷ÇÔ
¿¡ Äí ½º 67,980,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 1,270,000 1,330,000
Á¦³×½Ã½º 49,100,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 870,000 950,000
Á¦³×½Ã½º 46,600,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 800,000 880,000
±×·»Àú·»ÅÍÄ«(¸ð´ø) 27,070,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 568,000 609,000
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(½º¸¶Æ®) 18,600,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 390,000 430,000
LF¼Ò³ªÅ¸·»ÅÍÄ«(ÇÁ¸®¹Ì¾ö) 22,750,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 470,000 512,000
¾Æ¹ÝÅ×·»ÅÍÄ«(½ºÅ¸ÀÏ) 15,280,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 334,000 364,000
¾Æ¹ÝÅ×VGT(½ºÅ¸ÀÏ) 17,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 368,000 398,000
¿¢¼¾Æ®4µµ¾î 15,180,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 300,000 330,000
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º2WD(µð·°½º) 23,100,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10%

470,000

520,000

½ÑŸÆä2WD(½º¸¶Æ®) 28,670,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 480,000 540,000
½ÑŸÆä2WD(¸ð´ø) 28,750,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 485,000 555,000
´ºÅõ½Ñix(½º¸¶Æ®) 22,500,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 420,000 490,000
K7·»ÅÍÄ«(·Â¼Å¸®) 27,400,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 570,000 600,000
K5·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 17,000,000 LPG Â÷·®°¡°Ý 10% 360,000 390,000
K3·»ÅÍÄ«(µð·°½º) 19,250,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 384,000 414,000
¸ð´×(½º¸¶Æ®) 10,360,000 ÈÖ¹ßÀ¯ Â÷·®°¡°Ý 10% 200,000 230,000
Ä«´Ï¹ß(¸®¹«Áø) 30,240,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 610,000 660,000
´º½î·»ÅäR(Æ®·»µð) 29,450,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 510,000 550,000
½ºÆ÷ƼÁöR2WD 23,800,000 µðÁ© Â÷·®°¡°Ý 10% 430,000 470,000

 

 * Á¤ºñºÒÆ÷ÇÔ, ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ º°µµ

 

Â÷  Á¾ º¸ Áõ ±Ý ¿¬  ·á 12 °³¿ù 24 °³¿ù 36 °³¿ù 48 °³¿ù
BMW520d 15% µðÁ© 2,000,000 1,350,000 1,000,000 970,000
º¥Ã÷E-220 ¾Æ¹æ°¡µå·Î 15% µðÁ© 2,050,000 1,450,000 1,100,000 1,050,000
º¥Ã÷E-300 ¿¤·¹°­½º 15% ÈÖ¹ßÀ¯ 2,300,000 1,550,000 1,300,000 1,240,000
Â÷  Á¾ º¸ Áõ ±Ý ¿¬  ·á 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù ¡¡
BMW520d 5%(3°³¿ù) µðÁ© 2,100,000 2,010,000¿ø 2,010,000¿ø ¡¡
º¥Ã÷E-220 ¾Æ¹æ°¡µå·Î 5%(3°³¿ù) µðÁ© 2,150,000 2,060,000¿ø 2,060,000¿ø ¡¡
º¥Ã÷E-300 ¿¤·¹°­½º 5%(3°³¿ù) ÈÖ¹ßÀ¯ 2,600,000 2,500,000¿ø 2,400,000¿ø ¡¡



Á¦¸ñ ¾øÀ½